|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Standaard: | CEI, BS, IS, VDE | Kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Nominale spanning: | 0.6/1kV | Materiaal: | koperen |
Kenmerken: | PVC-omhulsel | bedrijf: | de groep shenghua |
Merken: | Sh Kabel | ||
Markeren: | ondergrondse elektrische kabel,AWA ondergrondse gewapende elektrische kabel Draad,AWA gewapende elektrische kabel Draad |
Bouw:1..... kaal koper, 2..... binnenste laag van halfgeleidend materiaal, 3..... isolatie van de kern van gekoppeld polyethyleen, 4..... buitenste laag van halfgeleidend materiaal, 5.....met een breedte van niet meer dan 15 mm, 6..... scherm van koperdraad,7..... vulstoffen, strips, garens of papier,8..... niet-gewevenmet een vermogen van meer dan 50 W,9..... UitgedruktPVC-inwendige bekleding, 10.... Aluminiumdraadverzorgd, 11.... Algemene omhulsel: polyvinylchloride (PVC) of FR-PVC, PE, LSOH
Toepassing:1. gebruikt in transformatorstations, schakelblokken, in elektriciteitscentrales en industriële installaties.in kabelkanalenIn water, onder omstandigheden waarin de kabels niet worden blootgesteld aan zware mechanische spanningen en trekspanningen.de aanhangende halfgeleidende laag tussen geleider en isolatie, samen met concentrische koperen geleider, zorgt voor beperking van het elektrisch veld en weerstand tegen gedeeltelijke ontladingen.die gedurende zijn gehele levensduur constant blijft, en vanwege de uitstekende isolatie eigenschappen van XLPE-materiaal, stevig longitudinaal gespleten met binnenste en buitenste scherm van halfgeleidend materiaal (in één proces geëxtrudeerd),de kabel heeft een hoge betrouwbaarheid.
Normen: Internationaal: IEC 60502-2, IEC 60228; China: GB/T 12706.2-2008; Andere normen zoalsBS,DIN en ICEA op verzoek
Specificaties:
MV ((6 tot en met 35kv) Stroomkabel | |||
Model en beschrijving Uo/U(Um)=3.6/6(7.2), 6/6(7.2), 6/10(12), 8.7/10(12), 8.7/15(17.5), 12/20(24), 18/30(36), 21/35(40.5), 26/35(40.5) kV | Nummer van de kern | De oppervlakte van de doorsnede van de geleider ((mm2) | |
xlpe-isolatie | 1 kern 3 kern | 10 16 25 35 70 95 120 150 185 240 300 400 500 | |
Cu-kern | Al Core | ||
YJV, N2XSY;PVC-omhulde stroomkabel | YJLV, NA2XSY; PVC-omhulde stroomkabel | ||
YJV22;plastiekband,PVC bedekte stroomkabel | YJLV22;plastiekband,PVC bedekte stroomkabel | ||
YJV32, YJV42; stalen draad voorzien van een pantser, PVC-omhulde stroomkabel | YJLV32, YJLV42; stalen draad voorzien van een pantser, PVC-omhulde stroomkabel |
Technische gegevens
Testspanning | 6 / 10 kV | [kV] | 21 / 5 minuten. |
12 / 20 kV | [kV] | 42 / 5 minuten. | |
18 / 30 kV | [kV] | 63 / 5 minuten. | |
Temperatuurbereik | in beweging | -20°C tot +90°C | |
vaste | -20°C tot +90°C | ||
Werktemperatuur | kortsluiting | °C | 250 |
Kortsluittijd | Max. | [sec] | 5 |
Buigradius | Min. | x diameter | 15 |
Ontvlambaarheid | standaard | EN 50265-2-1 |
Bestellen
Nominale spanning
Toepassingsnorm:IEC/BS/UL/GB
Aantal kernen
Grootte van de geleider $ constructie
Typ van isolatie
Als er een pantser is, het type en het materiaal van het pantser.
De noodzaak van een schede
Lengte van de kabel en verpakking
Andere vereiste
Technische parameter
Naam: dwarsdoorsnede van de geleider | Strengen nr./dia. van dirigent | Isolatiedikte | Inwendige manteldikte | Dia. van pantserdraad | Dikte van de omhulsel | Ongeveer. |
Bij benadering. Gewicht |
Max. DC-weerstand van de geleider (20 °C) | Testspanning AC | Huidige rating | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | mm | mm | (mm) | in kg/km | Ω /km | kV/5min | In de lucht (A) | In de bodem ((A) |
1 × 50 | 10/2.52 | 8 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40.0 | 2857 | 0.387 | 63 | 210 | 215 |
1 × 70 | 14/2.52 | 8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.0 | 3166 | 0.268 | 63 | 260 | 265 |
1 × 95 | 19/2.52 | 8 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 3499 | 0.193 | 63 | 320 | 315 |
1 × 120 | 24 uur per dag.52 | 8 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 46.0 | 4264 | 0.153 | 63 | 370 | 360 |
1 × 150 | 30/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 48.0 | 4671 | 0.124 | 63 | 420 | 405 |
1 × 185 | 37/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.0 | 5121 | 0.0991 | 63 | 480 | 455 |
1 × 240 | 48/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52.0 | 5780 | 0.0754 | 63 | 565 | 530 |
1 × 300 | 61/2.52 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 54.0 | 6482 | 0.0601 | 63 | 650 | 595 |
1 × 400 | 61/2.97 | 8 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 58.0 | 7657 | 0.0470 | 63 | 755 | 680 |
1 × 500 | 61/3.23 | 8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 61.0 | 8894 | 0.0366 | 63 | 865 | 765 |
Verpakking: karton
Verzending DHL