Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
leider: | 99.997% zuiver Koper | Monster: | Beschikbaar |
---|---|---|---|
gepantserd materiaal: | Gepantserde staaldraad | Buitenschede: | PVC |
standaard: | Iec60502-1 | buitenschedekleur: | Zwarte of Rood |
bedrijf: | de groep shenghua | Merken: | Sh Kabel |
Markeren: | gepantserde elektrokabel,Gepantserde Elektrische Kabel |
Fase 1 de Kabellv van SWA Gepantserde Elektro Ondergrondse Machtskabel 0.6/1kV
Bouw
Cu/XLPE/STA/PVC Gepantserde Elektrokabel
Voltageclassificatie | 0.6/1kV |
Leider | Enige kern: Koper (Cu) (Klasse 2), Aluminium (Al) (Klasse 1) |
Isolatie | Cross-linked polyethyleen (XLPE) |
Beddegoed | Polyvinylchloride (pvc) |
Pantser | AWA |
Schede | Pvc |
Toepassing
Gebruikt voor machtstransmissie en distributielijn met voltage geschat bij 0.6/1kV.
Enige kernkabel | 2 kernkabel | 3 kernkabel | 4 kernkabel | 5 kernkabel |
---|---|---|---|---|
1 x 1.5mm2 | 2 x 1.5mm2 | 3 x 1.5mm2 | 4 x 1.5mm2 | 5 x 1.5mm2 |
1 x 2.5mm2 | 2 x 2.5mm2 | 3 x 2.5mm2 | 4 x 2.5mm2 | 5 x 2.5mm2 |
1 x 4mm2 | 2 x 4mm2 | 3 x 4mm2 | 4 x 4mm2 | 5 x 4mm2 |
1 x 6mm2 | 2 x 6mm2 | 3 x 6mm2 | 4 x 6mm2 | 5 x 6mm2 |
1 x 10mm2 | 2 x 10mm2 | 3 x 10mm2 | 4 x 10mm2 | 5 x 10mm2 |
1 x 16mm2 | 2 x 16mm2 | 3 x 16mm2 | 4 x 16mm2 | 5 x 16mm2 |
1 x 25mm2 | 2 x 25mm2 | 3 x 25mm2 | 4 x 25mm2 | 5 x 25mm2 |
1 x 35mm2 | 2 x 35mm2 | 3 x 35mm2 | 4 x 35mm2 | 5 x 35mm2 |
1 x 50mm2 | 2 x 50mm2 | 3 x 50mm2 | 4 x 50mm2 | 5 x 50mm2 |
1 x 70mm2 | 2 x 70mm2 | 3 x 70mm2 | 4 x 70mm2 | |
1 x 95mm2 | 2 x 95mm2 | 3 x 95mm2 | 4 x 95mm2 | |
1 x 120mm2 | 2 x 120mm2 | 3 x 120mm2 | 4 x 120mm2 | |
1 x 150mm2 | 2 x 150mm2 | 3 x 150mm2 | 4 x 150mm2 | |
2 x 185mm2 | 3 x 185mm2 | 4 x 185mm2 | ||
3 x 240mm2 | 4 x 240mm2 | |||
3 x 300mm2 | 4 x 300mm2 |
Norm
Internationaal: CEI 60502, CEI 60228
China: GB/T 12706
Andere normen zoals BS, DIN en ICEA op verzoek
De waaier van hard-wearing pantser (SWA) van de staaldraad en van het pantser(awa) van de aluminiumdraad de geïsoleerde kabels XLPE wordt vervaardigd overeenkomstig CEI 60502 en voor gebruik in toepassingen ontworpen waar er een risico van mechanische spanning is en waar de bescherming tegen mechanische schade wordt vereist. Het wordt algemeen gebruikt voor de levering van leidingenelektriciteit en voor hulpcontrolekabels in diverse milieu's met inbegrip van luchtmachtsnetwerken, in openlucht, binnen, ondergrondse systemen en in kabel leiding. Het SWA-pantser betekent dit directe begrafeniskabels zijn - geschikt voor installatie direct in vrije drainagegrond aangezien zij tegen schade zouden moeten zijn beschermd zijn toevallig raken zij. Deze die kabels zijn geschikt voor gebruik direct op een oppervlakte, op een dienblad, in een mand of in vrije lucht wordt geknipt.
Dit gamma van laag voltage gepantserde kabel wordt vaak bedoeld als kabel van de leidingenmacht, leidingen gepantserde kabel, boekjes en niet-boekjes gepantserde kabel. De enige kernkabel is gepantserd met aluminiumdraden (AWA) om veroorzaakte stroom in het pantser te verhinderen. 3 kernkabels, 4 boren kabel uit, en andere multicore versies zijn gepantserd met gegalvaniseerde staaldraden (SWA) en zijn beschikbaar in een brede waaier van kernen en leidergrootte. Dit gamma van XLPE geïsoleerde kabels is beschikbaar met een uv-Stalpvc outersheath of met lage rook nul halogeen (LSZH-schede) eigenschappen voor toepassingen waar de emissie van rook en giftige dampen tot een ernstige bedreiging voor het leven en tot gevoelig materiaal in het geval van brand kon leiden.