Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Maximum onductortemperaturen: | 90 graden | testvoltage:: | 42KV/5mins |
---|---|---|---|
Isolatie: | XLPE | leider: | Compact Vastgelopen Koper |
Filler: | niet-geweven band | Jas: | PVC |
bedrijf: | de groep shenghua | Merken: | Sh Kabel |
Markeren: | XLPE isolatie Kabel,XLPE geïsoleerde kabel |
Hoogspanning Drie Kabel van de Kernxlpe Geïsoleerde Macht 12/20(24) KV van 70SQMM aan 400SQMM
Beschrijving:
de Geïsoleerde Electric Power kabel van 12/20kv XLPE
CU/XLPE/PVC, CEI 60502-2
IBS 6622, VDE 0276, CEI 60228, GB/T 12706.2-2008.
CE, CCC, KEMA. ISO
Bouw:
Leider: Compacte vastgelopen koperen geleider, Cl.2 vanaf CEI 60228
Isolatie: XLPE (cross-linked polyethyleen) geschat bij 90 ℃
Schede: Pvc-type ST2 aan zwarte CEI 60502,
Nota: Isolatiekleur vanaf normen of klantenvereiste
Toepassingen:
Voor in openlucht het leggen binnen en. Bekwaam om bepaalde tractie tijdens installatie, maar niet externe mechanische krachten te dragen. Het leggen van enige kernkabel in wordt magnetische buizen niet toegestaan.
Normen:
Internationaal: CEI 60502, CEI 60228, IBS 6622, VDE 0276
China: GB/T 12706.2-2008
Andere normen zoals BS, DIN en ICEA op verzoek
Technische gegevens:
Nominale spanning: 12/20kV
Max. Leidertemperaturen.: normaal (90℃), sluit neen meer kort dan 5 s (160℃ wanneer sectie-gebied
onder 300mm2, 140℃ wanneer sectie-gebied boven 300mm2)
Min. Omringende Temperaturen.: De kabel zal pre verwarmd worden als de omgevingstemperatuur onder 0℃ is
Min. Buigende Straal: enige kernkabel 20 (d+D) ±5%
Multi-core kabel 15 (d+D) ±5%
Certificaten:
Ce, RoHS, CCC, KEMA en meer anderen op verzoek
Technische Beschrijvingen:
Nom. Dwarsdoorsnede van leider | Isolatiedikte | Schededikte | Ong. O.D. | Ong. Gewicht | Max. D.C-Weerstand van Leider (20 ℃) | Testend Voltage A.C | Huidige Classificatie | |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω /km | kV/5min | In lucht (a) | In grond (A) |
1×50 | 5.5 | 2.0 | 29 | 846 | 0,641 | 42 | 215 | 255 |
1×70 | 5.5 | 2.0 | 30 | 959 | 0,443 | 42 | 265 | 280 |
1×95 | 5.5 | 2.0 | 32 | 1093 | 0,320 | 42 | 325 | 340 |
1×120 | 5.5 | 2.0 | 34 | 1236 | 0,253 | 42 | 370 | 385 |
1×150 | 5.5 | 2.0 | 35 | 1373 | 0,206 | 42 | 420 | 435 |
1×185 | 5.5 | 2.0 | 38 | 1573 | 0,164 | 42 | 485 | 495 |
1×240 | 5.5 | 2.5 | 40 | 1817 | 0,125 | 42 | 575 | 580 |
1×300 | 5.5 | 2.5 | 43 | 2084 | 0,100 | 42 | 660 | 660 |
1×400 | 5.5 | 2.5 | 45 | 2455 | 0,0778 | 42 | 775 | 765 |
1×500 | 5.5 | 2.5 | 48 | 2861 | 0,0605 | 42 | 890 | 885 |
1×630 | 5.5 | 2.6 | 49 | 3863 | 0,0469 | 42 | 1060 | 1010 |
1×800 | 5.5 | 2.8 | 57 | 3985 | 0,0367 | 42 | 1230 | 1160 |
1×1000 | 5.5 | 2.9 | 61 | 4718 | 0,0291 | 42 | 1410 | 1300 |
1×1200 | 5.5 | 3.1 | 65 | 5460 | 0,0247 | 42 | 1540 | 1410 |
3×35 | 5.5 | 3.0 | 57 | 2696 | 0,868 | 42 | 130 | 130 |
3×50 | 5.5 | 3.0 | 60 | 2973 | 0,641 | 42 | 160 | 155 |
3×70 | 5.5 | 3.0 | 63 | 3321 | 0,443 | 42 | 195 | 190 |
3×95 | 5.5 | 3.5 | 67 | 3825 | 0,320 | 42 | 240 | 225 |
3×120 | 5.5 | 3.5 | 71 | 4262 | 0,253 | 42 | 275 | 285 |
3×150 | 5.5 | 3.5 | 74 | 4846 | 0,206 | 42 | 310 | 325 |
3×185 | 5.5 | 3.5 | 78 | 5361 | 0,164 | 42 | 355 | 380 |
3×240 | 5.5 | 3.5 | 84 | 6263 | 0,125 | 42 | 420 | 430 |
3×300 | 5.5 | 4.0 | 89 | 7141 | 0,1000 | 42 | 475 | 490 |
3×400 | 5.5 | 4.1 | 96 | 8647 | 0,0778 | 42 | 555 |
485
|