Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Lage Rook Nul Halogeenkabel | Nominaal Gebied van leider: | 1.5mm2 aan 800mm2 |
---|---|---|---|
Testvoltage: | 3.5KV/5min | Norm: | IE650502-1, IEC60228, IEC60227 |
Toepassing: | Machtstransmissie en distributie en verlichtingssystemen | Buitenschedekleur: | Zwart |
Type: | Wdz-YJY23 | Certificering: | TUV/CE/KEMA/CCC |
bedrijf: | de groep shenghua | merk: | Sh Kabel |
Markeren: | Lage Rook Nul van KEMA Halogeenkabel,Gepantserde Lage Rook Nul Halogeenkabel,De dubbele kabel van de Staalband lszh |
Lage Rook Nul Certificaat van de de Band Gepantserde Kabel KEMA van het Halogeen het Dubbele Staal
Met de ontwikkeling van de maatschappij, hebben alle kabels de milieuvriendelijke eigenschappen, die het milieu kunnen beschermen.
Shanghai Shenghua kan dit type van kabel voor oud ontwerpen en veroorzaken.
Lage Rook Nul Bouw van de Halogeenkabel
①Leider: De duidelijke cirkel vastgelopen koperen geleider, is met CEI 60228 klasse 2 in overeenstemming
②Isolatie: XLPE
Lage Rook Nul Toepassingen van de Halogeenkabel
Geschikt voor gebruik in de lijnen van de machtsdistributie of vaste installaties met nominale spanning tot 0.6/KV binnen/openlucht, ingesloten in buis, in ondergrondse buis waar niet onderworpen aan mechanische schade.
Lage Rook Nul Normen van de Halogeenkabel
Internationaal: CEI 60502-1, CEI 60228
China: GB/T 12706.1-2008
Andere normen zoals BS, DIN en ICEA op verzoek
Lage Rook Nul Certificaten van de Halogeenkabel
Ce, RoHS, CCC, KEMA en meer anderen op verzoek
Lage Rook Nul Parameters van de Halogeenkabel
4 kernen
Nom. Dwarsdoorsnede van leider | Loopt Nr. /Dia vast. Van Leider | Isolatiedikte | Schededikte | Ong. O.D. |
Ong. Gewicht |
Max. D.C Resistance van Leider (20 ℃) Ω /km | Testend Voltage A.C | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | Ondergrens (mm) | Bovengrens (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min |
4 × 10 | 7/1.38 | 1.0 | 1.8 | 18.7 | 20.4 | 393.0 | 1.83 | 3.5 |
4 × 16 | 7/1.78 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | 22.9 | 541.0 | 1.15 | 3.5 |
4 × 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.8 | 24.5 | 26.2 | 794.0 | 0,727 | 3.5 |
4 × 35 | 7/2.52 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 28.6 | 1037.0 | 0,524 | 3.5 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1.4 | 1.8 | 26.8 | 28.5 | 1227.0 | 0,387 | 3.5 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1.4 | 1.8 | 28.0 | 29.7 | 1650.0 | 0,268 | 3.5 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1.6 | 2.0 | 32.9 | 34.6 | 2213.0 | 0,193 | 3.5 |
4 × 120 | 24/2.52 | 1.6 | 2.1 | 34.8 | 36.5 | 2273.0 | 0,153 | 3.5 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1.8 | 2.2 | 40.0 | 41.7 | 3396.0 | 0,124 | 3.5 |
4 × 185 | 37/2.52 | 2.0 | 2.3 | 43.5 | 45.2 | 3943.0 | 0,0991 | 3.5 |
4 × 240 | 48/2.52 | 2.2 | 2.5 | 49.0 | 50.7 | 5135.0 | 0,0754 | 3.5 |
4 × 300 | 61/2.52 | 2.4 | 2.7 | 54.6 | 56.3 | 6436.0 | 0,0601 | 3.5 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2.6 | 3.1 | 69.0 | 70.7 | 8356.0 | 0,0470 | 3.5 |
Beelden