Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
leider: | koperen geleider | Isolatie: | XLPE |
---|---|---|---|
Kern: | multikern | Isolatiekleur: | ROOD, GEEL, BLAUW |
Functie: | Zware Lading | Schede: | Pvc of Fr-pvc type ST2 aan zwarte CEI 60502, |
bedrijf: | de groep shenghua | Merken: | Sh Kabel |
Markeren: | XLPE isolatie Kabel,XLPE geïsoleerde kabel |
Van de de Kabel Multikern van de koperen geleider de XLPE Geïsoleerde Macht Zware Lading
De Xlpe Geïsoleerde Toepassingen van de Machtskabel
Met de kenmerken van stabiel vermogen, geavanceerde technologie, brede materialen reaources, lage prijs, goede flexibel en gemakkelijk te leggen en te handhaven, zijn de pvc geïsoleerde machtskabels geschikt om voor distributielijn met A.C.50HZ en nominale spanning 10kV worden gelegd en hieronder, kunnen wij de kabels vanaf GB, CEI, BS, VDE, AS/NZS, ICEA, JIS produceren.
De Xlpe Geïsoleerde Bouw van de Machtskabel
Leider: Compacte vastgelopen koperen geleider, Cl.2 vanaf CEI 60228
Isolatie: XLPE (cross-linked polyethyleen) geschat bij 90 OC
Schede: Pvc of Fr-pvc type ST2 aan zwarte CEI 60502,
De Xlpe Geïsoleerde Normen van de Machtskabel
Internationaal: CEI 60502-1, CEI 60228,
China: GB/T 12706, (GB/T 18380-3 voor Zr-YJV slechts)
Andere normen zoals BS, DIN en ICEA op verzoek
Technische gegevens
Nominale spanning: 0.6/1kV
Maximumleidertemperatuur: onder normaal (90 OC), sluit de noodsituatie (130OC) of neen meer kort dan voorwaarden 5 van s (250℃).
Min. Omringende Temperaturen. 0 OC, na installatie en slechts wanneer de kabel in een vaste positie verkeert
Min. Buigende Straal: 20 x kabel O.D voor enige kern
15 x kabel O.D voor multikern
De Xlpe Geïsoleerde Specificaties van de Machtskabel
Nom. Dwarsdoorsnede van leider | Loopt Nr. /Dia vast. Van Leider | Isolatiedikte | Schededikte | Ong. O.D. |
Ong. Gewicht |
Max. D.C-Weerstand van Leider (20 ℃) | Testend Voltage A.C | Huidige Classificatie | |
mm2 | pc/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5min | In lucht (a) | In grond (A) |
5 × 4 | 1/2.25 | 0,7 | 1.8 | 14.5 | 349 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
5 × 16 | 7/1.78 | 0,7 | 1.8 | 22.0 | 1013 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
5 × 25 | 7/2.14 | 0,9 | 1.8 | 25.0 | 1566 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
5 × 35 | 7/2.52 | 0,9 | 1.9 | 28.0 | 2083 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
5× 50 | 10/2.52 | 1.0 | 2.0 | 31.0 | 2921 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
5× 70 | 14/2.52 | 1.1 | 2.1 | 36.0 | 3974 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 4+ 2 × 2,5 | 1/2.25+1/1.38 | 0,7 | 1.8 | 13.9 | 309 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
3 × 6+ 2 × 4 | 1/2.76+1/2.25 | 0,7 | 1.8 | 15.3 | 413 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 10+ 2 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0,7 | 1.8 | 17.7 | 603 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
3 × 16+ 2 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0,7 | 1.8 | 20.7 | 888 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
3 × 25+ 2 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0,9 | 1.8 | 24.0 | 1342 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
3 × 35+ 2 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0,9 | 1.8 | 25.7 | 1647 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
3 × 50+ 2 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1.0 | 1.9 | 28.8 | 2386 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
5 × 6 | 1/2.76 | 0,7 | 1.8 | 15.8 | 460 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
3 × 70+ 2 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 3201 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
3 × 95+ 2 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1.1 | 2.1 | 35.6 | 4269 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
3 × 120+ 2 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1.2 | 2.3 | 41.1 | 5437 | 0,153 | 3.5 | 285 | 310 |
3 × 150+ 2 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1.4 | 2.4 | 43.6 | 6519 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
3 × 185+ 2 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1.6 | 2.5 | 49.1 | 8101 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
3 × 240+ 2 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1.7 | 2.7 | 54.2 | 10340 | 0,0754 | 3.5 | 440 | 450 |
3 × 300+ 2 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1.8 | 2.8 | 55.6 | 12810 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 10+ 1 × 6 | 7/1.38+1/2.8 | 0,7 | 1.8 | 18.3 | 649 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16+ 1 × 10 | 7/1.78+7/1.38 | 0,7 | 1.8 | 21.1 | 965 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25+ 1 × 16 | 7/2.14+7/1.78 | 0,9 | 1.8 | 24..5 | 1456 | 0,727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35+ 1 × 16 | 7/2.52+7/1.78 | 0,9 | 1.8 | 26.9 | 1863 | 0,524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50+ 1 × 25 | 10/2.52+7/2.14 | 1.0 | 1.9 | 28.8 | 2633 | 0,387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70+ 1 × 35 | 14/2.52+7/2.52 | 1.1 | 2.0 | 32.4 | 3565 | 0,268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95+ 1 × 50 | 19/2.52+10/2.52 | 1.1 | 2.1 | 35.6 | 4735 | 0,193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120+ 1 × 70 | 24/2.52+14/2.52 | 1.2 | 2.3 | 41.1 | 5977 | 0,153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150+ 1 × 70 | 30/2.52+14/2.52 | 1.4 | 2.4 | 43.6 | 7276 | 0,124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185+ 1 × 95 | 37/2.52+19/2.52 | 1.6 | 2.5 | 49.1 | 9055 | 0,0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240+ 1 × 120 | 48/2.52+24/2.52 | 1.7 | 2.7 | 54.2 | 11567 | 0,0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300+ 1 × 150 | 61/2.52+30/2.52 | 1.8 | 3.1 | 66.3 | 14321 | 0,0601 | 3.5 | 505 | 515 |
FAQ
A: Wij zijn fabriek.
A: Over het algemeen is het 5-10days als de goederen in voorraad zijn. of het is 7-15 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.
A: Ja, konden wij de steekproef voor vrije last aanbieden maar betalen niet de kosten van vracht.
A: Payment=1000USD<>, 30% T/T vooraf, saldo vóór verzending.
Als u een andere vraag hebt, pls voel vrij om ons te contacteren zoals hieronder: