Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kabeltype: | RVVP | Monster: | gratis |
---|---|---|---|
Isolatiekleur: | alle kleuren | Functie: | Schakelaarcontrole |
Garantie: | 2 jaar | Schildmateriaal: | De Vlecht (CWB) van de koperdraad |
bedrijf: | de groep shenghua | Merken: | Sh Kabel |
Markeren: | Geïsoleerde elektrische draad,geïsoleerde draad-kabel |
Flexibele, gestrande koperen H05VV-F PVC isolatie PVC mantelkabel
Beschrijving :
Flexibel gestrand koper, Cl 5, PVC-isolatie en mantel
Volgens standaard IEC 60227 IEC 60228 GB / T5023-2008
Constructions
Geleider: flexibele gevlochten koperen geleider, voldoet aan IEC 60228 klasse 5
Isolatie: PVC-verbinding van 70 ° C of 85 ° C voor continu gebruik.
Buitenmantel: PVC-samenstelling 70ºC of 90ºC grijs of zwart of volgens eis.
Opmerking: Isolatiekleur volgens normen of klantenvereiste
toepassingen
Gebruikt voor binnentoepassingen voor elektriciteit, verlichting en interne bedrading in huizen.
normen
Internationaal: IEC 60227 IEC 60331, IEC 61034
China: GB / T 12706-91 GB306.1-2001, GB / T18380.3-2001
Andere normen zoals BS, DIN en ICEA op aanvraag
Technische data
Nominale spanning: 300/500 V, 300 / 300V, 450 / 750V
Max. Dirigent Temp. bij normaal gebruik: 70 ° C of 90 ° C
certificaten
CE, RoHS, CCC, KEMA en meer anderen op aanvraag
bestek
RVP, RVP-105 300 / 300V
Nominale geleider | No./Dia. Van dirigent | Max.OD | Approx.Weight | Max. DC-weerstand van de geleider (20 ℃) Ω / km |
mm2 | mm | mm2 | kg / km | Ω / km |
0,20 | 12 / 0,15 | 2.2 | 8.3 | 92.3 |
0.30 | 16 / 0,15 | 2.6 | 10.5 | 69.2 |
0,40 | 23 / 0,15 | 3.0 | 15.9 | 48.2 |
0.50 | 16 / 0,20 | 3.1 | 16.8 | 39.0 |
0.75 | 24 / 0,20 | 3.4 | 20.9 | 26.0 |
1.0 | 32 / 0,20 | 3.8 | 26.5 | 19.5 |
1.5 | 30 / 0,25 | 4.1 | 32.4 | 13.3 |
2.5 | 49 / 0,25 | 4.9 | 48.2 | 7.98 |
RVP, RVP-90 300 / 300V 2-KERN ELLIPSE MODEL
Nominale geleider | No./Dia. Van dirigent | Max.OD | Approx.Weight | Max. DC-weerstand van de geleider (20 ℃) Ω / km |
mm2 | mm | mm2 | kg / km | Ω / km |
2X0.20 | 2X12 / 0,15 | 2.2X3.9 | 14.7 | 92.3 |
2X0.30 | 2X16 / 0,15 | 2.8X4.8 | 19.7 | 69.2 |
2X0.40 | 2X23 / 0,15 | 3.0X5.2 | 28.1 | 48.2 |
2X0.50 | 2X16 / 0,20 | 3.1X5.4 | 29.9 | 39.0 |
RVP, RVP-90 300 / 300V 2-KERN ELLIPSE MODEL
Nominale geleider | No./Dia. Van dirigent | Max.OD | Approx.Weight | Max. DC-weerstand van de geleider (20 ℃) Ω / km |
mm2 | mm | mm2 | kg / km | Ω / km |
2X0.75 | 2X24 / 0,20 | 3.4X6.0 | 37.5 | 26.0 |
2X1.0 | 2x32 / 0,20 | 3.8X6.8 | 48.6 | 19.5 |
2x1.5 | 2X30 / 0,25 | 4.1X7.4 | 59.9 | 13.3 |
RVVP, RVVP1 300 / 300V 2-CORE
Nominale geleider | No./Dia. Van dirigent | Max.OD | Approx.Weight | Max. DC-weerstand van de geleider (20 ℃) Ω / km |
mm2 | mm | mm2 | kg / km | Ω / km |
2X0.20 | 2X12 / 0,15 | 5.3 | 33.2 | 92.3 |
2X0.30 | 2X16 / 0,15 | 6.2 | 49.3 | 69.2 |
2X0.40 | 2X23 / 0,15 | 6.6 | 57.0 | 48.2 |
2X0.50 | 2X16 / 0,20 | 6.8 | 59.2 | 39.0 |
2X0.75 | 2X24 / 0,20 | 7.4 | 70.7 | 26.0 |
2X1.0 | 2x32 / 0,20 | 8.2 | 86.7 | 19.5 |
2x1.5 | 2X30 / 0,25 | 9.2 | 110.4 | 13.3 |
RVVP, RVVP1 300 / 300V 3-CORE
Nominale geleider | No./Dia. Van dirigent | Max.OD | Approx.Weight | Max. DC-weerstand van de geleider (20 ℃) Ω / km |
mm2 | mm | mm2 | kg / km | Ω / km |
3x0,20 | 3X12 / 0,15 | 5.8 | 38.6 | 92.3 |
3X0.30 | 3X16 / 0,15 | 6.5 | 48.6 | 69.2 |
3X0.40 | 3X23 / 0,15 | 6.9 | 56.7 | 48.2 |
3X0.50 | 3X16 / 0,20 | 7.1 | 60.7 | 39.0 |
3x0,75 | 3x24 / 0,20 | 7.8 | 73.6 | 26.0 |
3X1.0 | 3X32 / 0,20 | 9.1 | 100 | 19.5 |
3X1.5 | 3X30 / 0,25 | 10.1 | 131 | 13.3 |
4X0.20 | 4X12 / 0,15 | 6.2 | 45.9 | 92.3 |
4X0.30 | 4X16 / 0,15 | 7.0 | 57.5 | 69.2 |
4X0.40 | 4X23 / 0,15 | 7.5 | 67.9 | 48.2 |
RVVP, RVVP1 300 / 300V 3-CORE
Nominale geleider | No./Dia. Van dirigent | Max.OD | Approx.Weight | Max. DC-weerstand van de geleider (20 ℃) Ω / km |
mm2 | mm | mm2 | kg / km | Ω / km |
5X0.20 | 5x12 / 0.15 | 6.7 | 52.7 | 92.3 |
5X0.30 | 5x16 / 0.15 | 7.6 | 66.6 | 69.2 |
5X0.40 | 5x23 / 0.15 | 8.1 | 78.8 | 48.2 |
6x0.20 | 6x12 / 0.15 | 7.2 | 59.6 | 92.3 |
6x0.30 | 6x16 / 0.15 | 8.2 | 76.6 | 69.2 |
6x0.40 | 6x23 / 0.15 | 9.2 | 98.3 | 48.2 |
7x0.20 | 7x12 / 0.15 | 7.2 | 64.2 | 92.3 |
7x0.30 | 7x16 / 0.15 | 8.2 | 82.3 | 69.2 |
7x0.40 | 7x23 / 0.15 | 9.2 | 106.0 | 48.2 |
10x0.20 | 10x12 / 0,15 | 9.3 | 94.3 | 92.3 |
10x0.30 | 10x16 / 0,15 | 10.9 | 132,0 | 69.2 |
10x0.40 | 10x23 / 0,15 | 11.6 | 157,0 | 48.2 |
12x0.20 | 12x12 / 0,15 | 9.6 | 105 | 92.3 |
12x0.30 | 12x16 / 0,15 | 11.2 | 147 | 69.2 |
12x0.40 | 12x23 / 0,15 | 11.9 | 175 | 48.2 |