Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kleur van de isolatie: | Twee aderig: Rood, Blauw | Installatietemperatuur: | 0°C |
|---|---|---|---|
| Nominale geleiderdoorsnede: | 2C ~,5C x1.5mm2 tot 6.0mm2 | Testspanning: | 2000V/5min |
| Type geleider: | Flexible koperen geleider (klasse 5) | Standaard: | IEC 60227*3 |
| Hoofdmarkt: | Azië, het Midden-Oosten, Afrika, | Materiaal: | PVC |
| bedrijf: | de groep shenghua | Merk: | Sh Kabel |
| Markeren: | Shanghai Shenghua kabel,met een vermogen van meer dan 50 W,Koperen geleiderkabel |
||
3-aderige 2,5 mm flexibele draad met PVC-isolatie en mantel, meeraderige koperen geleiderkabel
Shanghai Shenghua Cable (Group) Co., Ltd.—gerangschikt als China's #2 kabelproducent met 110.000 km jaarlijkse productie
en 21 ISO-gecertificeerde fabrieken—herdefinieert betrouwbaarheid met zijn 3×2,5 mm flexibele koperen geleiderkabel (H05VV-F). Ontworpen voor schakelapparatuur, motorcontrollers en instrumentatiepanelen, combineert deze IEC 60227-gecertificeerde oplossing ultra-flexibiliteit, duurzaamheid en veiligheid om te voldoen aan de eisen van industriële omgevingen met hoge trillingen wereldwijd.
| Geleider (mm²) | Samenstelling | Max. OD (mm) | Gewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 3×0,75 | 3×24/0,20 | 6.7 | 72.9 |
| 3×2,5 | 3×49/0,25 | 11,4 | 162,0 |
| 5×1,5 | 5×30/0,25 | 11.6 | 158 |
| Volledig assortiment: 2×0,5 mm² tot 5×2,5 mm² |
Beschrijvingen
Gewone PVC-mantelkabel
Codeaanduiding: 60227 IEC53 (Internationaal), RVV(H05VV-F) 300/500V(China)
Constructies
① Geleider: Flexibele koperen geleider, conform IEC 60228 klasse 5
② Isolatie: PVC/D
③ Mantel: PVC type ST5
Toepassingen
Gebruikt in de schakelbesturing, relais- en instrumentatiepanelen van stroomschakelapparatuur en voor doeleinden zoals interne connectoren in gelijkrichterapparatuur, motorstarters en controllers.
Normen
Internationaal: IEC 60227
China: GB/T 5023-2008
Andere normen zoals BS, DIN en ICEA op aanvraag
Technische gegevens
Nominale spanning: 300/500 V
Max. geleidertemperatuur bij normaal gebruik: 70℃
Min. buigradius: 6 x kabel OD
Certificaten
CE, RoHS, CCC, KEMA en meer op aanvraag
H05VV-F
| Nominale geleideroppervlakte | Aantal/Dia. van geleider | Max.OD | Gesch. gewicht |
| mm2 | mm | mm2 | kg/km |
| 2X0.5 | 2X16/0.2 | 5.9 | 47.9 |
| 2X0.75 | 2X24/0.2 | 6.3 | 56.2 |
| 3X0.5 | 3X16/0.2 | 6.3 | 58.4 |
| 3X0.75 | 3X24/0.2 | 6.7 | 72.9 |
H05VV-F
| Nominale geleideroppervlakte | Aantal/Dia. van geleider | Max.OD | Gesch. gewicht |
| mm2 | mm | mm2 | kg/km |
| 2X0.75 | 2X24/0.20 | 7.2 | 50 |
| 2X1.0 | 2X32/0.20 | 7.5 | 57.8 |
| 2X1.5 | 2X30/0.25 | 8.6 | 74.7 |
| 2X2.5 | 2X49/0.25 | 10.6 | 120 |
| 3X0.75 | 3X24/0.20 | 7.6 | 63.1 |
| 3X1.0 | 3X32/0.20 | 8.0 | 74.0 |
| 3X1.5 | 3X30/0.25 | 9.4 | 102.0 |
| 3X2.5 | 3X49/0.25 | 11.4 | 162.0 |
| 4X0.75 | 4X24/0.20 | 8.3 | 78.5 |
| 4X1.0 | 4X32/0.20 | 9.0 | 97.2 |
| 4X1.5 | 4X30/0.25 | 10.5 | 133.0 |
| 4X2.5 | 4X49/0.25 | 12.5 | 204.0 |
| 5X0.75 | 5X24/0.20 | 9.3 | 96.9 |
| 5X1.0 | 5X32/0.20 | 9.8 | 115 |
| 5X1.5 | 5X30/0.25 | 11.6 | 158 |
| 5X2.5 | 5X49/0.25 | 13.9 | 249 |
![]()