|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
leider: | Flexibel Koper of ingeblikt Koper | Isolatie: | CPE (Gechloreerd Polyethyleen) |
---|---|---|---|
Schede: | chloroprene rubber | Toepassing: | Draagbare machine conntect |
standaard: | 60245IEC66 | Kabelgrootte: | 1.5-300mm2 |
Beschrijving: | Midden model rubberschedekabel | bedrijf: | de groep shenghua |
Merken: | Sh Kabel | ||
Markeren: | rubber geïsoleerde kabel,rubber elektrokabel |
H07RN-F Flexibele koperen CPE geïsoleerde EPR rubberen mantelkabel
Bouw:
Geleider: flexibele koper- of vertinde koperen geleider Klasse 5
Insualtion: CPE Rubber Sheath
Schede: EPR-rubbermantel
Toepassing:
Voor draagbare machine-aansluiting, kan ook worden geïnstalleerd als een vaste of mobiele kabel onder ongunstige omstandigheden zoals in een olieachtige, zure of alkalische omgeving
Isolatiekleur:
Single-core: zwart,
2-core: bruin en zwart,
3-core: bruin, blauw en groen / geel
4-core: bruin, blauw, zwart en groen / geel
5-core: bruin, blauw, zwart, grijs en groen / geel
Schede kleur:
Zwart
Rubber omhulde flexibele kabeldraad:
Werktemperatuur
H07RN-F nominale spanning U0 / U IS 450 / 750V
H05RN-F nominale spanning U0 / U IS 300 / 500V
H05RR-F nominale spanning U0 / U IS 300 / 500V
Lange tijd staat werktemperatuur van de draad kern kan hoger zijn dan 60
Kenmerken
1. Nominale vermogensfrequentiespanning U0 / U: 450 / 750V, 300 / 500V en 200 / 200V.
2. Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur van de geleider is 60 ° C.
3. Toegestane laagste bedrijfstemperatuur is -35 ° C.
4. Kabels kunnen worden gebruikt op plaatsen die zijn verontreinigd met minerale olie en stookolie.
Dwarsdoorsnede Gebied mm2 | Nummer diameter van de kern | Totale diameter | Max.DC weerstand van bij 20 ℃ MQ / km | Ongeveer gewicht (Kg / km) | |||
min | max | Koper | Ingeblikt-Copper | YZ | YZW | ||
2X0.75 | 24 / 0,2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
2x1 | 32 / 0,2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
2x1.5 | 16 / 0,25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
2x2.5 | 28 / 0,25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
2x4 | 56 / 0,3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
2x6 | 84 / 0,3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
3x0,75 | 24 / 0,2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
3x1 | 32 / 0,2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16 / 0,25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28 / 0,25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56 / 0,3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
3x6 | 84 / 0,3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
4x0.75 | 24 / 0,2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
4x1 | 32 / 0,2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
4x1.5 | 16 / 0,25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
4x2,5 | 28 / 0,25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
4x4 | 56 / 0,3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
4x6 | 84 / 0,3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
Inpakken en verzenden