Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Type: | Laag Voltage | Leidingmateriaal: | Aluminium |
---|---|---|---|
Isolatiemateriaal: | XLPE | Kernidentificatie: | Ribben |
BEDRIJFSTEMPERATUUR: | 90 graden | standaard: | ASTM B231 |
bedrijf: | de groep shenghua | Merken: | Sh Kabel |
Markeren: | elektrische antennekabel,luchtboskabel |
0.6/1KV Kabel ASTM B231 van ABC van de laag Voltage de Luchtlijn Triplex
1. Toepassing
De luchtbundelkabel (ABC-kabel) is een zeer innovatief concept voor luchtmachtsdistributie in vergelijking tot het conventionele naakte systeem van de leider luchtdistributie.
Het verstrekt hoger niveau van veiligheid en betrouwbaarheid, lagere machtsverliezen en uiteindelijke systeemeconomie door installatie, onderhoud en doeltreffende kosten te drukken.
De Caledonische LV Luchtbundelkabels worden ontworpen om de 600/1000 volt luchtdienst voor de tijdelijke dienst bij bouwwerven, als de dienstdaling (machtspool aan de dienstingang), als secundaire kabel (pool aan pool) of straatverlichting te leveren.
Deze luchtkabel verstrekt versterkte isolatieacc. CEI 61140 en vervult daarom Klasse II acc. CEI 61140. Het is geen vlam - vertrager. Maar dit zou kunnen zijn indien gevraagde verandering in een vlam - vertragerskabel.
Basisontwerp aan de Specificatie van BS 7870/TNB (CEI 60502)/de normen van HD 626 S1/van NFC 33-209/AS/NZS 3560-1
Leider | De aluminiumleider, ronde liep samengeperst vast (RM). |
Isolatie | XPLE-uv-Bestand samenstelling. |
Kernidentificatie | 1, 2 3 hief resp. longitudinale ribben op de oppervlakte van de kernen op. De oppervlakte van de neutrale kern zou minstens 12 ribben voor dwarsdoorsneden tot 50 mm^2 en een minimum van 16 ribben voor kernen boven 50 mm^2 moeten hebben. In het geval van vijf kernbundels zou de oppervlakte van de beschermende kern vlot moeten zijn. |
Nominale spanning | 0.6/1kV |
Testvoltage | 4 Veff kV |
Minimum het Leggen Temperatuur | -20°C |
Werkende Temperatuur | -40°C~ +90°C |
Maximumkort:sluitentemperatuur | 250°C |
Maximumleidertemperatuur | 80°C |
Minimum Buigende Straal | 18×OD |
5. Bouwparameters
Aantal Kernen x Nominale Dwarsdoorsnede | Overaldiameter | Gewicht | Maximumleiderweerstand | Minimumbreukbelasting | Huidige Classificatie |
---|---|---|---|---|---|
No.×mm^2 | mm | Kg/Km | Ω/Km | KN | A |
2x10 RM | 12.8 | 93 | 3,080 | 1.5 | 38 |
4x10 RM | 15.4 | 183 | 3,080 | 1.5 | 38 |
2x16 RM | 14.8 | 129 | 1,910 | 2.3 | 72 |
2x16 RN + 2x1.5 AANGAANDE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
4x16 RM | 17.8 | 257 | 1,910 | 2.3 | 72 |
4x16 RN + 2x1.5 AANGAANDE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
2x25 RM | 18.0 | 202 | 1,200 | 3.8 | 107 |
2x25 RM + 2x1.5 AANGAANDE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
4x25 RM | 21.7 | 404 | 1,200 | 3.8 | 107 |
4x25 RM + 2x1.5 AANGAANDE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
2x35 RM | 20.8 | 269 | 0,868 | 5.2 | 132 |
2x35 RM + 2x1.5 AANGAANDE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
4x35 RM | 25.1 | 539 | 0,868 | 5.2 | 132 |
4x35 RM + 2x1.5 AANGAANDE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
2x50 RM | 23.4 | 352 | 0,641 | 7.6 | 165 |
2x50 RM + 2x1.5 AANGAANDE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
Andere dwarsdoorsneden kunnen op verzoek worden aangeboden.