|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
spanning: | 0.38/0.66 | Fase: | 16mm2 aan 185mm2 |
---|---|---|---|
Conducotor: | Flexibel Koper | Insualtion: | Rubber |
in de schede gestoken: | Rubber | Screnn: | De Draad van het hersenenkoper |
bedrijf: | de groep shenghua | Merken: | Sh Kabel |
Markeren: | rubber elektrokabel,rubber met een laag bedekte kabel |
Douanemcp de Isolatiekabel van Mijnruber, Rubber Elektrokabel met het Scherm
Bouw:
Leider: Flexibele Klasse 5 Koperen geleider
Insualtion: Rubberschede
Het scherm: De Hersenen Screent van de koperdraad/blikten het Scherm van de Koperdraad in
Schede: Rubberschede
Leverancier 0.38/0.66 van China de rubber van de machts flexibele coppe van de schedemijnbouw ondergrondse kabel voor mijnbouwkabel
DE FABRIKANT VAN DE TOP TENkabel IN CHINA
ÉÉN VAN GROOTSTE KABELfabrikant IN CHINA
MET TUV TYPE HET TESTEN RAPPORT
BREDE PRODUCTENwaaier
ISO9001, ISO18001, OHSAS18001-SYSTEEMcertificatie
CNAS-GOEDKEURING LABROTARY
Korte inleiding
1 de nominale spanning van de kabels is verdeeld in 6 rangen, die 0.3/0.5kV, 0.38/.066kV, 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV is.
2 er toegestaan het werk temperaturen worden de op lange termijn van de kabelleider. Voor de kabel van U (M) cpt-0.66/1.14, U (M) cpjb-0.66/1.14, U (M) cpjr-0.66/1.14 en 1.9/3.3kV, 3.6/6kV, 6/10kV, is de temperatuur 90℃; voor andere, is het 65℃.
3 minimum buigende straal: Voor de kabel van U (M) cpjb-0.66/1.14, U (M) cpjr-0.66/1.14, is het 15 keer van de kabeldiameter; voor anderen, is het 6 keer van de kabeldiameters.
4 de aan de grond zettende draad zou goed aan de aarde moeten worden verbonden.
5 de kabel zou moeten worden verhinderd aan de zonneschijn lange tijd bloot te stellen.
Uitgevoerde norm
1 voor de kabel van de niet-verspreidingsverbranding, voer GB12972 uit
2 voor de flame-retardant kabel, voer MT818 uit
3 voor de speciale mijnbouwkabel (met grotere dwarsdoorsnede en hoger voltage), voer de ondernemingsnorm uit.
Type en Naam:
Type | Beschrijving | Toepassing |
Mc-0.38/0.66 | Rubber flexibele kabel voor graafwerktuig | Als machtsverbinding die in het graafwerktuig wordt gebruikt |
of gelijkaardig materiaal met nominale spanning 0.38/0.66kV | ||
Mcp-0.38/0.66 | Beschermde, rubber-in de schede gestoken flexibele kabel voor graafwerktuig | Als machtsverbinding die in het graafwerktuig wordt gebruikt |
of gelijkaardig materiaal met nominale spanning 0.38/0.66kV | ||
Mcp-0.66/1.14 | Beschermde, rubber flexibele kabel voor graafwerktuig | Als machtsverbinding die in het graafwerktuig wordt gebruikt |
of gelijkaardig materiaal met nominale spanning 0.38/0.66kV | ||
Mcpjb-0.66/1.14 | Beschermd, controlerend en vlechtend versterkt type, | Als machtsverbinding die in het graafwerktuig wordt gebruikt |
rubber flexibele kabel voor graafwerktuig | of gelijkaardig materiaal met nominale spanning 0.66/1.14kV, | |
het kan direct worden gesleept | ||
Mcpjr-0.66/1.14 | Beschermd, controlerend en vlechtend versterkt type, | Als machtsverbinding die in het graafwerktuig wordt gebruikt |
rubber flexibele kabel voor graafwerktuig | of gelijkaardig materiaal met nominale spanning 0.66/1.14kV, | |
het moet in het beschermende kettingspaneel worden gebruikt | ||
Mcpt-0.66/1.14 | Metaal beschermde rubber flexibele kabel voor graafwerktuig | Als machtsverbinding die in het graafwerktuig wordt gebruikt |
of gelijkaardig materiaal met nominale spanning 0.66/1.14kV | ||
Mcp-1.9/3.3 | Beschermde rubber flexibele kabel voor graafwerktuig | Als machtsverbinding die in het graafwerktuig wordt gebruikt |
of gelijkaardig materiaal met nominale spanning 1.9/3.3kV | ||
Mcpt-1.9/3.3 | Metaal beschermde rubber flexibele kabel voor graafwerktuig | Als machtsverbinding die in het graafwerktuig wordt gebruikt |
of gelijkaardig materiaal met nominale spanning 1.9/3.3kV | ||
Mcptj-1.9/3.3 | Metaal beschermd, controletype, rubber flexibele kabel voor | Als machtsverbinding die in het graafwerktuig wordt gebruikt |
graafwerktuig | of gelijkaardig materiaal met nominale spanning 1.9/3.3kV | |
Mijn-0.38/0.66 | Beweegbare rubber flexibele kabel voor mijnbouw | Als machtsverbinding die in de mijnbouw wordt gebruikt |
machine met nominale spanning 1.9/3.3kV | ||
Myp-0.38/0.66 | Beweegbare schild rubber flexibele kabel voor mijnbouw | Als machtsverbinding die in de mijnbouw wordt gebruikt |
machine met nominale spanning 0.38/0.66kV | ||
Myp-0.66/1.14 | Beweegbare schild rubber flexibele kabel voor mijnbouw | Als machtsverbinding die in de mijnbouw wordt gebruikt |
machine met nominale spanning 0.66/1.14kV | ||
Mypj-3.6/6 | De controle van beweegbare schild rubber flexibele kabel voor mijnbouw | Als machtsverbinding die in de mijnbouw t wordt gebruikt |
ransformer en gelijkaardig materiaal met geschatte voltage3.6/6kV | ||
Myptj-3.6/6 | Metaal beschermd controletype roerend goed | Als machtsverbinding die in de mijnbouw wordt gebruikt |
rubber flexibele kabel | transformator en gelijkaardig materiaal met geschatte voltage3.6/6kV | |
Myp-3.6/6 | Beweegbare schild rubber flexibele kabel voor mijnbouw | Mijnbouwmateriaal met nominale spanning 3.6/6kV |
de min. milieutemperatuur -20℃ | ||
Mypt-3.6/6 | Beweegbare metaalschild rubber flexibele kabel voor mijnbouw | Mijnbouwmateriaal met nominale spanning 3.6/6kV |
de min. milieutemperatuur -20℃ | ||
Mypd-3.6/6 | Beweegbare schild rubber flexibele kabel voor mijnbouw | Mijnbouwmateriaal met nominale spanning 3.6/6kV |
de min. milieutemperatuur -40℃ | ||
Myptd-3.6/6 | Beweegbare metaalschild rubber flexibele kabel voor mijnbouw | Mijnbouwmateriaal met nominale spanning 3.6/6kV |
de min. milieutemperatuur -40℃ | ||
Mz-0.3/0.5 | Boorkabel voor mijnbouw | Als machtsverbinding van boor met geschat |
voltage 0.3/0.5kV | ||
Mzp-0.3/0.5 | Boor beschermde kabel voor mijnbouw | Als machtsverbinding van boor met geschat |
voltage 0.3/0.5kV | ||
Myq-0.3/0.5 | Beweegbare licht-type rubber flexibele kabel voor mijnbouw | Aanstekend in de mijn, als machtsverbinding |
van de koppeling en controlesignalen | ||
gebruikt in de het vervoermachine en materiaal |
Wij zijn nadruk
Wij specialiseren ons in de productie van en het uitvoeren van vele soorten draad en kabels. Wij hebben professionele ingenieurs, geschoolde arbeiders, geavanceerd productiemateriaal en wetenschappelijk beheer.
Onze verplichting aan de dienst en onze capaciteiten om de ideale oplossingen voor uw toepassing te verstrekken is de basis voor onze groei. Wanneer u aan Ninggang komt, kunt u gepersonaliseerde aandacht verwachten. Onze deskundigen zullen helpen om uw flexibele kabelbehoeften en eisen ten aanzien van om het even welk milieu te identificeren op te lossen en te leveren.
Kenmerken
1. Geschat macht-frequentie voltage U0/U: 450/750V, 300/500V en 200/200V.
2. De maximum toegelaten werkende temperatuur van leider is 60°C.
3. De toegelaten laagste het werk temperatuur is -35°C.
4. De kabels kunnen op plaatsen worden gebruikt die door minerale olie en stookolie worden vervuild.
In dwarsdoorsnede Gebied mm2 |
Aantaldiameter van kern | Algemene Diameter | Max.D.C weerstand van bij 20℃ MΩ/km |
Ong. Gewicht (kg/km) |
|||
min | maximum | Koper | Ingeblikt-koper | YC | YCW | ||
1x1.5 | 30/0.25 | 5.7 | 7.1 | 13.3 | 13.7 | 51.9 | 54.50 |
1x2.5 | 49/0.25 | 6.3 | 7.9 | 7.98 | 8.21 | 73.7 | 77.39 |
1x4 | 56/0.3 | 7.2 | 9 | 4.95 | 5.09 | 110.5 | 116.03 |
1x6 | 84/0.3 | 7.9 | 9.8 | 3.3 | 3.39 | 132 | 138.60 |
1x10 | 84/0.4 | 9.5 | 11.9 | 1.91 | 1.95 | 220.6 | 231.63 |
1x16 | 126/0.4 | 10.8 | 13.4 | 1.21 | 1.24 | 295.1 | 309.86 |
1x25 | 196/0.4 | 12.7 | 15.8 | 0,78 | 0,795 | 425.6 | 446.88 |
1x35 | 276/0.4 | 14.3 | 17.9 | 0,386 | 0,393 | 589.2 | 618.66 |
1x50 | 396/0.4 | 16.5 | 20.6 | 0,295 | 0,297 | 758.4 | 796.32 |
1x70 | 360/0.5 | 18.6 | 23.3 | 0,272 | 0,277 | 1034.1 | 1085.81 |
1x95 | 475/0.5 | 20.8 | 26 | 0,206 | 0,21 | 1324.7 | 1390.94 |
2x1.5 | 30/0.25 | 8.5 | 11 | 13.3 | 13.7 | 132 | 138.60 |
2x2.5 | 49/0.25 | 10.2 | 13.1 | 7.98 | 8.21 | 203.6 | 213.78 |
2x4 | 56/0.3 | 11.8 | 15.4 | 4.95 | 5.09 | 280.2 | 294.21 |
2x6 | 84/0.3 | 13.1 | 16.8 | 3.3 | 3.39 | 412.2 | 432.81 |
2x10 | 84/0.4 | 17.7 | 22.6 | 1.91 | 1.95 | 669.1 | 702.56 |
2x16 | 126/0.4 | 20.2 | 25.7 | 1.21 | 1.24 | 906.6 | 951.93 |
2x25 | 196/0.4 | 24.3 | 30.7 | 0,78 | 0,795 | 1144.3 | 1201.52 |
2x35 | 276/0.4 | 27.3 | 34.6 | 0,386 | 0,393 | 1505.5 | 1580.78 |
2x50 | 396/0.4 | 31.8 | 40.1 | 0,295 | 0,297 | 2464.2 | 2587.41 |
2x70 | 360/0.5 | 35.8 | 45.1 | 0,272 | 0,277 | 3254.8 | 3417.54 |
2x95 | 475/0.5 | 40.2 | 51 | 0,206 | 0,21 | 4144.3 |
435
|