Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
spanning: | 450/750V | Maat: | 1.5mm2 aan 400mm2 |
---|---|---|---|
Conducotor: | Flexibel Koper | Insualtion: | Rubber |
in de schede gestoken: | Rubber | model: | H07rn-F |
bedrijf: | de groep shenghua | Merken: | Sh Kabel |
Markeren: | rubber geïsoleerde kabel,rubber elektrokabel |
H07rn-F Zware Modelrubber In de schede gestoken Kabel, Rubberisolatiekabel met Flexibele Kernen
Bouw:
Leider: Flexibele Klasse 5 Koperen geleider
Insualtion: Rubberschede
Schede: Rubberschede
Toepassing:
Deze flexibele machtskabel kan of als vaste of mobiele kabel in de ongunstige omstandigheden zoals in olieachtig, zuurrijk of alkalisch milieu worden geïnstalleerd
Isolatiekleur:
Enig-kern: Zwarte,
2-kern: Bruin & Zwart,
3-kern: Bruin, Blauw & Groen/Geel
4-kern: Bruin, Blauw, Zwart & Groen/Geel
5-kern: Bruin, Blauw, Zwart, Grijs & Groen/Geel
Schedekleur:
Zwart
Het rubber stak flexibele kabeldraad in de schede:
Het werk temperatuur
H07rn-F de modelnominale spanning U0/U IS 450/750V
H05rn-F de modelnominale spanning U0/U IS 300/500V
H05rr-F de modelnominale spanning U0/U IS 300/500V
Oud sta toe het werk de temperatuur van draadkern is hoger dan 60 afschuint
Wij zijn nadruk
Wij specialiseren ons in de productie van en het uitvoeren van vele soorten draad en kabels. Wij hebben professionele ingenieurs, geschoolde arbeiders, geavanceerd productiemateriaal en wetenschappelijk beheer.
Onze verplichting aan de dienst en onze capaciteiten om de ideale oplossingen voor uw toepassing te verstrekken is de basis voor onze groei. Wanneer u aan Ninggang komt, kunt u gepersonaliseerde aandacht verwachten. Onze deskundigen zullen helpen om uw flexibele kabelbehoeften en eisen ten aanzien van om het even welk milieu te identificeren op te lossen en te leveren.
Kenmerken
1. Geschat macht-frequentie voltage U0/U: 450/750V, 300/500V en 200/200V.
2. De maximum toegelaten werkende temperatuur van leider is 60°C.
3. De toegelaten laagste het werk temperatuur is -35°C.
4. De kabels kunnen op plaatsen worden gebruikt die door minerale olie en stookolie worden vervuild.
In dwarsdoorsnede Gebied mm2 |
Aantaldiameter van kern | Algemene Diameter | Max.D.C weerstand van bij 20℃ MΩ/km |
Ong. Gewicht (kg/km) |
|||
min | maximum | Koper | Ingeblikt-koper | YC | YCW | ||
1x1.5 | 30/0.25 | 5.7 | 7.1 | 13.3 | 13.7 | 51.9 | 54.50 |
1x2.5 | 49/0.25 | 6.3 | 7.9 | 7.98 | 8.21 | 73.7 | 77.39 |
1x4 | 56/0.3 | 7.2 | 9 | 4.95 | 5.09 | 110.5 | 116.03 |
1x6 | 84/0.3 | 7.9 | 9.8 | 3.3 | 3.39 | 132 | 138.60 |
1x10 | 84/0.4 | 9.5 | 11.9 | 1.91 | 1.95 | 220.6 | 231.63 |
1x16 | 126/0.4 | 10.8 | 13.4 | 1.21 | 1.24 | 295.1 | 309.86 |
1x25 | 196/0.4 | 12.7 | 15.8 | 0,78 | 0,795 | 425.6 | 446.88 |
1x35 | 276/0.4 | 14.3 | 17.9 | 0,386 | 0,393 | 589.2 | 618.66 |
1x50 | 396/0.4 | 16.5 | 20.6 | 0,295 | 0,297 | 758.4 | 796.32 |
1x70 | 360/0.5 | 18.6 | 23.3 | 0,272 | 0,277 | 1034.1 | 1085.81 |
1x95 | 475/0.5 | 20.8 | 26 | 0,206 | 0,21 | 1324.7 | 1390.94 |
2x1.5 | 30/0.25 | 8.5 | 11 | 13.3 | 13.7 | 132 | 138.60 |
2x2.5 | 49/0.25 | 10.2 | 13.1 | 7.98 | 8.21 | 203.6 | 213.78 |
2x4 | 56/0.3 | 11.8 | 15.4 | 4.95 | 5.09 | 280.2 | 294.21 |
2x6 | 84/0.3 | 13.1 | 16.8 | 3.3 | 3.39 | 412.2 | 432.81 |
2x10 | 84/0.4 | 17.7 | 22.6 | 1.91 | 1.95 | 669.1 | 702.56 |
2x16 | 126/0.4 | 20.2 | 25.7 | 1.21 | 1.24 | 906.6 | 951.93 |
2x25 | 196/0.4 | 24.3 | 30.7 | 0,78 | 0,795 | 1144.3 | 1201.52 |
2x35 | 276/0.4 | 27.3 | 34.6 | 0,386 | 0,393 | 1505.5 | 1580.78 |
2x50 | 396/0.4 | 31.8 | 40.1 | 0,295 | 0,297 | 2464.2 | 2587.41 |
2x70 | 360/0.5 | 35.8 | 45.1 | 0,272 | 0,277 | 3254.8 | 3417.54 |
2x95 | 475/0.5 | 40.2 | 51 | 0,206 | 0,21 | 4144.3 |
435
|