|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Dirigenten: | Al Aluminiumlegering leider-AAAC | Isolatie: | XLPE OF PVC, HDPE |
---|---|---|---|
Kernen Nrs.: | 3 | Toepassing: | De luchtlijnen van de Machtstransmissie. |
Nominale spanning: | 0.6/1kV | bedrijf: | de groep shenghua |
Merken: | Sh Kabel | ||
Markeren: | elektrische antennekabel,luchtboskabel |
Professionele Lucht Gebundelde Kabels, Lucht Elektro Triplex Kabel ABC-AAAC
1. Toepassingen
De luchtboskabels zijn fundamenteel een compromisbouw tussen Machtskabels en Luchtleiders. ABC-de kabels worden vooral gebruikt bij gebieden waar de kosten van ondergrondse netwerken duur zijn. De bundels kunnen één of twee extra leiders voor openbaar verlichting en controlepaar omvatten.
Een deel van Punten
Codenaam | Faseleiders | Naakte Natuurlijk | Gewicht | Ampacity | ||||||||
Grootte & Nr van | Isolatie | Nominale Diamerer | Grootte & Nr van | Geschatte Stength | XLPE | Aluminium | Totaal | |||||
Draden | Dikte | Naakt | OD | |||||||||
mm | mm | mm | Draden | kg | kg/km | kg/km | kg/km | A | ||||
Rivierkreeften | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2-7 | 1270 | 146 | 487 | 631 | 210 | ||
Sipho | 2/0-19 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2-7 | 1270 | 147 | 487 | 634 | 210 | ||
Dungenese | 2/0-7 | 1.52 | 10.5 | 13.6 | 2/0-7 | 2445 | 146 | 595 | 740 | 210 | ||
Cyclops | 2/0-7 | 1.52 | 10.6 | 13.7 | 2/0-7 | 2445 | 147 | 595 | 743 | 210 | ||
Naaktslak | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 1/0-7 | 2023 | 165 | 650 | 816 | 242 | ||
Fulgur | 3/0-19 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 1/0-7 | 2023 | 168 | 650 | 819 | 242 | ||
Balanus | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 1/0-7 | 2023 | 216 | 650 | 868 | 242 | ||
Stonecrab | 3/0-7 | 1.52 | 11.8 | 14.8 | 3/0-7 | 3080 | 165 | 752 | 917 | 242 | ||
Flustra | 3/0-7 | 1.52 | 11.9 | 15.0 | 3/0-7 | 3080 | 168 | 752 | 920 | 242 | ||
Crisia | 3/0-19 | 2.03 | 11.9 | 16.0 | 3/0-7 | 3080 | 216 | 752 | 969 | 242 | ||
Pijlinktvis | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 2/0-7 | 2431 | 191 | 820 | 1011 | 279 | ||
Arca | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 2/0-7 | 2431 | 192 | 820 | 1012 | 279 | ||
Bugula | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 2/0-7 | 2431 | 246 | 820 | 1066 | 279 | ||
Kingerab | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.3 | 4/0-7 | 3883 | 191 | 948 | 1137 | 279 | ||
Lepas | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.5 | 4/0-7 | 3883 | 192 | 948 | 1140 | 279 | ||
|
Cassi | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.5 | 4/0-7 | 3883 | 246 | 948 | 1194 |
279 |