Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Kernen: | 4 | Maat: | 2.5sqmm~630sqmm |
---|---|---|---|
Dirigent Type: | Koper | Isolatiekleur: | rood, geel, blauw, groen |
Nominale spanning: | 600/1000V | Schedekleur: | Black |
verpakking: | Houten trommel | bedrijf: | de groep shenghua |
Merken: | Sh Kabel | ||
Markeren: | pvc geïsoleerde stroomkabel,De Elektrokabel van pvc |
4 Geïsoleerde de Kabelscei van kernen0.6/1kv Cu verklaarde pvc de Kabels van de prijspvc van de goede kwaliteitsfabriek
Bouw
Leider: De cirkel vastgelopen koperen geleider, is met CEI 60228 klasse 2 in overeenstemming
Isolatie: Pvc
Schede: Pvc-type ST2 aan zwarte CEI 60502,
Nota: Isolatiekleur vanaf normen of klantenvereiste
Toepassingen
Gebruikt voor Machtstransmissie en distributielijn met voltage geschat bij 35kv en hieronder.
Voor in openlucht het leggen binnen en. Bekwaam om bepaalde tractie tijdens installatie, maar niet externe mechanische krachten te dragen.
Normen
Internationaal: CEI 60502, CEI 60228, (CEI 60332-3 voor Zr-YJV slechts)
China: GB T 12706, (GB/T 18380-3 voor Zr-YJV slechts)
Andere normen zoals BS, DIN en ICEA op verzoek
Technische gegevens
Nominale spanning: 0,6/1 kV
Maximumleidertemperatuur: onder normaal (90℃), sluit de noodsituatie (130℃) of neen meer kort dan voorwaarden 5 van s (250℃).
Min. Omringende Temperaturen. 0℃, na installatie en slechts wanneer de kabel in een vaste positie verkeert
Min. Buigende Straal: 20 x kabel O.D voor enige kern
15 x kabel O.D voor multikern
Certificaten
Ce, RoHS, CCC, KEMA en meer anderen op verzoek
1.Maximum leidergelijkstroom weerstand @ 20℃, Ω/km
Dwarsdoorsnede mm2 | Koper | Aluminium |
Dwarsdoorsnede mm2 |
Koper | Aluminium |
25 | 0,727 | 1.20 | 185 | 0,0991 | 0,164 |
35 | 0,542 | 0,868 | 240 | 0,0754 | 0,125 |
50 | 0,387 | 0,641 | 300 | 0,0601 | 0,100 |
70 | 0,268 | 0,443 | 400 | 0,0470 | 0,0778 |
95 | 0,193 | 0,320 | 500 | 0,0366 | 0,0605 |
120 | 0,153 | 0,253 | 630 | 0,0238 | 0,0469 |
150 | 0,124 | 0,206 |
2. Enige faseac 50Hz voltagetest of gelijkstroom-voltagetest:
Nominale spanning | 3.6 | 6 | 8.7 | 12 | 18 | 21 | 26 |
Enige faseac 50Hz testvoltage | 12.5 | 21 | 30.5 | 42 | 63 | 73.5 | 91 |
3. Gedeeltelijke Lastentest:
Indien het testvoltage is 1.73U0, de gedeeltelijke last niet groter dan 10PC.
Voltageclassificatie voor XLPE-Machtskabel | Geen Nominale Dwarsdoorsnede van x van Leider Geen x mm2 | |||||||
1 kern | kern 2 | kern 3 | kern 3+1 | 4core | kern 3+2 | kern 4+1 | kern 5 | |
0.6/1 kV | 1x4 mm2 | 2x4 mm2 | 3x4 mm2 | 3x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 4x4 mm2 | 3x4 mm2 + 2x2.5mm2 | 4x4 mm2 + 1x2.5mm2 | 5x2.5 mm2 |
1x6 mm2 | 2x6 mm2 | 3x6 mm2 | 3x6 mm2 + 1x4 mm2 | 4x6 mm2 | 3x6 mm2 + 2x4 mm2 | 4x6 mm2 + 1x4 mm2 | 5x4 mm2 | |
1x10 mm2 | 2x10 mm2 | 3x10 mm2 | 3x10 mm2 + 1x6 mm2 | 4x10 mm2 | 3x10 mm2 + 2x6 mm2 | 4x10 mm2 + 1x6 mm2 | 5x6 mm2 | |
1x16 mm2 | 2x16 mm2 | 3x16mm2 | 3x16 mm2 + 1x10 mm2 | 4x16 mm2 | 3x16 mm2 + 2x10 mm2 | 4x16 mm2 + 1x10 mm2 | 5x10 mm2 | |
1x 25 mm2 | 2x 25 mm2 | 3x 25 mm2 | 3x25 mm2 + 1x16mm2 | 4x25 mm2 | 3x25 mm2 + 2x16mm2 | 4x25 mm2 + 1x16mm2 | 5x16 mm2 | |
1x35 mm2 | 2x35 mm2 | 3x 35 mm2 | 3x35 mm2 + 1x16mm2 | 4x35 mm2 | 3x35 mm2 + 2x16mm2 | 4x35 mm2 + 1x16mm2 | 5x25 mm2 | |
1x50 mm2 | 2x50 mm2 | 3x 50 mm2 | 3x50 mm2 + 1x25mm2 | 4x50 mm2 | 3x50 mm2 + 2x25mm2 | 4x50 mm2 + 1x25mm2 | 5x35 mm2 | |
1x70 mm2 | 2x70 mm2 | 3x 70 mm2 | 3x70 mm2 + 1x35mm2 | 4x70 mm2 | 3x70 mm2 + 2x35mm2 | 4x70 mm2 + 1x35mm2 | 5x50 mm2 | |
1x95 mm2 | 2x95 mm2 | 3x 95 mm2 | 3x95 mm2 + 1x50mm2 | 4x95 mm2 | 3x95 mm2 + 2x50mm2 | 4x95 mm2 + 1x50mm2 | 5x70 mm2 | |
1x120 mm2 | 2x120 mm2 | 3x 120 mm2 | 3x120mm2 + 1x70mm2 | 4x120 mm2 | 3x120mm2 + 2x70mm2 | 4x120mm2 + 1x70mm2 | 5x95 mm2 | |
1x150 mm2 | 2x150 mm2 | 3x 150 mm2 | 3x150mm2 + 1x70mm2 | 4x150 mm2 | 3x150mm2 + 2x70mm2 | 4x150mm2 + 1x70mm2 | ||
1x185 mm2 | 2x185 mm2 | 3x 185 mm2 | 3x185mm2 + 1x95mm2 | 4x185 mm2 | 3x185mm2 + 2x95mm2 | 4x185mm2 + 1x95mm2 | ||
1x240 mm2 | 3x 240 mm2 | 3x240mm2 + 1x120mm2 | 4x240 mm2 | 3x240mm2 + 2x120mm2 | 4x240mm2 + 1x120mm2 | |||
1x300 mm2 | 3x 300 mm2 | 3x300mm2 + 1x150mm2 | 4x300 mm2 | 3x300mm2 + 2x150mm2 | 4x300mm2 + 1x150mm2 | |||
1x400 mm2 |