Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Structuur: | Cu (Al) /XLPE/PVC | Isolatie: | 90℃ XLPE |
---|---|---|---|
Schede: | PVC ST2 | Toepassing: | Elektriciteitscentrale |
Testvoltage: | 3.5KV/5mins | Garantie: | 2 jaar |
bedrijf: | de groep shenghua | Merken: | Sh Kabel |
Markeren: | pvc geïsoleerde stroomkabel,De Elektrokabel van pvc |
Stak het Lage Voltagepvc Geïsoleerd pvc van SWA Verklaarde in de schede Machtskabel 0.6/1kV KEMA
LV de de Machtskabel van pvc (Laag Voltagepvc isoleerde pvc In de schede gestoken Machtskabel) voldoet of overschrijdt aan de vereisten van alle internationale normen zoals ASTM, CEI, DIN, BS, ZOALS, CSA, NFC, SS, enz. daarnaast, wij OEM ook de dienst ermee instemmen om aan uw speciaal verzoek te voldoen.
Kabel van de laag Voltage de pvc Geïsoleerde pvc In de schede gestoken Macht.
Toepassing:
Pvc isoleerde en stak Machtskabel in de schede is geschikt om voor distributielijn met A.C.50HZ en nominale spanning tot 1kV worden gelegd. Met de kenmerken van stabiel vermogen, geavanceerde technologie, brede materiaalresourcen, lage prijs, goede flexibel en gemakkelijk te leggen en te handhaven.
Bezit:
1.The de toelaatbare verrichtingstemperatuur op lange termijn van de leider zal niet hoger dan 70℃ zijn.
2. Leider maximumkortsluiting ((minder dan 5 tweede) de temperatuur zal niet hoger dan 160℃ zijn.
3. De kabel wordt niet beperkt door daling in niveau wanneer wordt gelegd, en de milieutemperatuur zal niet lager dan 0℃ zijn.
4. Perfecte chemische stabiliteit, bestand tegen zuren, alkali, vet en organische oplosmiddelen, en vlamachterstand.
5. Lichtgewicht, perfecte buigende geïnstalleerd en gemakkelijk en gemakshalve gehandhaafde eigenschappen.
Bouw:
0.6/1kV kies Kern of Multikernen, Cirkel Samengeperste Al of van Cu/PVC/PVC gepantserde of V.N.-Gepantserde Machtskabel uit.
0.6/1kV pvc Geïsoleerde Machtskabel | Leider | Isolatie | Pantser | Buitenschede | |||||
Aluminium | Koper | Pvc | SW | ST | DST | AW | Pvc | PE | |
Cu/PVC/PVC | P | P | - | - | - | - | P | ||
Cu/PVC/PE | P | P | - | - | - | - | P | ||
Al/PVC/PVC | P | P | - | - | - | - | P | ||
Al/PVC/PE | P | P | - | - | - | - | P | ||
Cu/PVC/STA/PVC | P | P | - | P | - | - | P | ||
Cu/PVC/STA/PE | P | P | - | P | - | - | P | ||
Al/PVC/STA/PVC | P | P | - | P | - | - | P | ||
Al/PVC/STA/PE | P | P | - | P | - | - | P | ||
Cu/PVC/DSTA/PVC | P | P | - | - | P | - | P | ||
Cu/PVC/DSTA/PE | P | P | - | - | P | - | P | ||
Al/PVC/DSTA/PVC | P | P | - | - | P | - | P | ||
Al/PVC/DSTA/PE | P | P | - | - | P | - | P | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | P | P | P | - | - | - | P | ||
Cu/PVC/SWA/PE | P | P | P | - | - | - | P | ||
Al/PVC/SWA/PVC | P | P | P | - | - | - | P | ||
Al/PVC/SWA/PE | P | P | P | - | - | - | P | ||
Cu/PVC/AWA/PVC | P | P | - | - | - | P | P | ||
Cu/PVC/AWA/PE | P | P | - | - | - | P | P | ||
Al/PVC/AWA/PVC | P | P | - | - | - | P | P | ||
Al/PVC/AWA/PE | P | P | - | - | - | P | P | ||
Pantsermateriaal: SW=steeldraad, ST=steel-band, DST=double-staalband, AW=aluminum-draad |