|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Aluminiumstreng | Nominaal Gebied van leider: | Stroomkabel: 16mm2 tot 800mm2 |
|---|---|---|---|
| Pakket: | Houten trommel | Norm: | IEC61089 |
| Toepassing: | Luchtmachtslijn | Nominale spanning: | 600/1000V |
| Kabeltype: | Naakte Leider | Type: | LJ |
| bedrijf: | de groep shenghua | Merken: | Sh Kabel |
| Markeren: | 800 X 600 aacleider,De naakte luchtleiders van AAC |
||
Lucht de Lijnkabel van AAC, 800 x 600
Naakte de Leiderbouw van AAC
① leider: Duidelijke cirkel vastgelopen alunimumleider, comform aan CEI 61089.
Naakte de Leidertoepassingen van AAC
Het product wordt gebruikt op gebied van luchtmachtslijn.
Naakte de Leidernormen van AAC
Internationaal: CEI 61089
China: GB/T 1179-2017
Andere normen zoals BS, DIN en ICEA op verzoek
Naakte de Leider Technische gegevens van AAC
Modulus van elasticiteit: 65 GPa
Coëfficiënt van lineaire uitbreiding: 23.0x10-6/℃
Naakte de Leidercertificaten van AAC
Ce, RoHS, CCC, KEMA en meer anderen op verzoek
Naakte de Leiderspecificaties van AAC
1Core
| Nom. Dwarsdoorsnede van leider | Loopt Nr. /Diameter vast | Buitendiameter | Gelijkstroom-weerstand bij 20 | Berekende breukbelasting | Berekend Gewicht | Huidig laadvermogen |
| mm2 | Geen /diameter | mm | Oh/km | N | (kg/km) | A |
| 16 | 7/1.7 | 5.1 | 1.8 | 2840 | 43.5 | 111 |
| 25 | 7/2.15 | 6.45 | 1.1270 | 4355 | 69.6 | 147 |
| 35 | 7/2.5 | 7.5 | 0,8332 | 5760 | 94.1 | 180 |
| 50 | 7/3.0 | 9 | 0,5786 | 7930 | 135.5 | 227 |
| 70 | 7/3.6 | 10.8 | 0,4018 | 10590 | 195.1 | 284 |
| 95 | 7/4.16 | 12.48 | 0,3009 | 14450 | 260.5 | 338 |
| 120 | 19/2.85 | 14.25 | 0,2373 | 19420 | 333.5 | 390 |
| 150 | 19/3.15 | 15.75 | 0,1943 | 23310 | 407.4 | 454 |
| 185 | 19/3.5 | 17.5 | 0,1574 | 28440 | 503 | 518 |
| 240 | 19/4.0 | 20 | 0,1205 | 36260 | 656.9 | 610 |
| 300 | 37/3.2 | 22.4 | 0,09689 | 46850 | 820.4 | 707 |
| 400 | 37/3.7 | 25.9 | 0,07247 | 61150 | 1097 | 851 |
| 500 | 37/4.16 | 29.12 | 0,05733 | 76370 | 1387 | 982 |
| 630 | 61/3.63 | 32.67 | 0,04577 | 91940 | 1744 | 1140 |
| 800 | 61/4.1 | 36.9 | 0,03588 | 115900 | 2225 | 1340 |
Beelden
![]()