Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| standaard: | VDE0250, BS6004 GB/t93301-1 | leider: | class1 en klasse 2 |
|---|---|---|---|
| Isolatie: | PVC | kleur: | Zwart, Grijs, sinaasappel |
| sectiegebied: | 2.5mm2 | Kern: | 2-61 |
| schilddekking: | 85% | Schede: | vlam - vertragerspvc |
| bedrijf: | de groep shenghua | Merken: | Sh Kabel |
| Markeren: | flexibele controlekabels,beschermde controlekabel |
||
2.5mm2 pvc geïsoleerde Vlam - van het de schedekoper van vertragerspvc beschermde de Controlekabel draad
Bouw:
Leider: Klassen1&2 Koperen geleider
Insualtion: XLPE
Schede: Pvc
Gevlechte koperdraad
Pvc-schede
![]()
Technische gegevens
Nominale spanning: 450/750V
Maximumleidertemperatuur: onder normaal (70℃), noodsituatie (100℃ of sluiten neen meer kort dan voorwaarden 5 van s (160℃).
Min. Omringende Temperaturen. 0 ℃, na installatie en slechts wanneer de kabel in een vaste positie verkeert
Min. Buigende Straal: 6 x kabel O.D
Certificaten
Ce, RoHS, CCC, KEMA en meer anderen op verzoek
Toepassing:
Deze producten is etc. geschikt voor AC nominale spanning 450/750V en na controle, kring en beschermingskring.
Installatievoorwaarden:
Geschikt om, in kabelpijpleidingen of andere specifieke gelegenheden en Hoge prestaties zachte plaats binnen worden gelegd
Specificaties:
| In dwarsdoorsnede Gebied mm2 |
Dikte van Isolatie |
Dikte van Schede |
Algemene Diameter | Min weerstand van isolatie bij 70℃ MΩ/km |
Max.D.C weerstand van bij 20℃ MΩ/km |
|
| min | maximum | |||||
| 4x0.5 | 0,6 | 1.2 | 7.3 | 9.2 | 0,013 | 39 |
| 4x0.75 | 0,6 | 1.2 | 7.6 | 9.6 | 0,011 | 26 |
| 4x1.0 | 0,6 | 1.2 | 8 | 10 | 0,01 | 19.5 |
| 4x1.5 | 0,7 | 1.2 | 9 | 11.3 | 0,01 | 13.3 |
| 4x2.5 | 0,8 | 1.2 | 10.5 | 13.1 | 0,009 | 7.98 |
| 5x0.75 | 0,6 | 1.2 | 7.9 | 9.9 | 0,013 | 26 |
| 5x1.0 | 0,6 | 1.2 | 8.3 | 10.3 | 0,011 | 19.5 |
| 5x1.5 | 0,7 | 1.2 | 9.8 | 12.2 | 0,01 | 13.3 |
| 5x2.5 | 0,8 | 1.5 | 11.5 | 14.3 | 0,009 | 7.98 |
| 7x0.5 | 0,6 | 1.2 | 8.5 | 10.6 | 0,013 | 39 |
| 7x0.75 | 0,6 | 1.2 | 8.9 | 11.1 | 0,011 | 26 |
| 7x1.0 | 0,6 | 1.2 | 9.3 | 11.7 | 0,01 | 19.5 |
| 7x1.5 | 0,7 | 1.2 | 10.6 | 13.2 | 0,01 | 13.3 |
| 7x2.5 | 0,8 | 1.5 | 13.1 | 16.2 | 0,009 | 7.98 |
Verpakkingsdetails: